MP_Y	AT	4	IF	3(2	2(1	1(0		BY	-56.78908923910092	-30.000000000000004	-71.56505117707799	-45.0	-45.0	-45.0	-45.0	-45.0
MP_Y	AT	5	IF	4(2	3(1	2(0		BY	-57.68846676257617	-65.90515744788931	-45.0	-45.0	-30.863143184317483	-36.699225200489884	-45.0	-45.0
MP_Y	AT	6	IF	5(2	4(1	3(0		BY	-16.102113751986025	-45.0	-29.550926087382404	-45.0	-22.207654298596484	-45.0	-35.264389682754654	-45.0
MP_Y	AT	7	IF	6(2	5(1	4(0		BY	-51.3401917459099	-39.29404912809328	-38.32881810145587	-53.859465936703536	-76.99608805717719	-55.28499604605178	-62.6882700759708	-62.6882700759708
MP_Y	AT	0	IF	3(0	2(1	1(2		BY	56.78908923910092	45.0	71.56505117707799	45.0	30.000000000000004	45.0	45.0	45.0
MP_Y	AT	1	IF	4(0	3(1	2(2		BY	57.68846676257617	30.863143184317483	45.0	45.0	65.90515744788931	36.699225200489884	45.0	45.0
MP_Y	AT	2	IF	5(0	4(1	3(2		BY	16.102113751986025	22.207654298596484	29.550926087382404	35.264389682754654	45.0	45.0	45.0	45.0
MP_Y	AT	3	IF	6(0	5(1	4(2		BY	51.3401917459099	76.99608805717719	38.32881810145587	62.6882700759708	39.29404912809328	55.28499604605178	53.859465936703536	62.6882700759708
