MP_Y	AT	4	IF	3(2	2(1	1(0		BY	-42.794137107114906	-0.0	-59.99999999999999	-0.0	-42.39204571477294	-0.0	-69.94041655079744	-0.0
MP_Y	AT	5	IF	4(2	3(1	2(0		BY	-30.863143184317483	-69.94041655079744	-49.684457789227416	-74.20683095173604	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	6	IF	5(2	4(1	3(0		BY	-33.21091076089909	-18.43494882292202	-50.76847951640775	-45.0	-71.56505117707799	-45.0	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	7	IF	6(2	5(1	4(0		BY	-39.76215915180505	-39.3658871380391	-58.63980636798904	-0.0	-22.960395076056237	-33.81671187542907	-28.67609128242999	-0.0
MP_Y	AT	0	IF	3(0	2(1	1(2		BY	42.794137107114906	42.39204571477294	59.99999999999999	69.94041655079744	0.0	0.0	0.0	0.0
MP_Y	AT	1	IF	4(0	3(1	2(2		BY	30.863143184317483	0.0	49.684457789227416	0.0	69.94041655079744	0.0	74.20683095173604	0.0
MP_Y	AT	2	IF	5(0	4(1	3(2		BY	33.21091076089909	71.56505117707799	50.76847951640775	0.0	18.43494882292202	45.0	45.0	0.0
MP_Y	AT	3	IF	6(0	5(1	4(2		BY	39.76215915180505	22.960395076056237	58.63980636798904	28.67609128242999	39.3658871380391	33.81671187542907	0.0	0.0
