HAD2	AT	6
HAD2	AT	7
HAD2	AT	8
LOOP	3	REPS:	1
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	8T
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	8T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	8T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	8T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	8T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	8T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	8T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	8T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	8T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	8T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	8T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	8T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	8T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	8T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
NEXT	3
LOOP	19	REPS:	2
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	7T
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	7T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	7T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	7T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	7T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	7T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	7T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	7T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	7T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	7T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	7T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	7T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	7T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	7T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
NEXT	19
LOOP	35	REPS:	4
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	6T
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	6T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	6T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	6T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	6T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	6T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	6T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	6T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	6T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	6T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	6T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	6T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	6T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	6T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
NEXT	35
HAD2	AT	6
HAD2	AT	7
HAD2	AT	8
HAD2	AT	3
HAD2	AT	4
HAD2	AT	5
LOOP	57	REPS:	1
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	5T
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	5T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	5T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	5T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	5T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	5T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	5T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	5T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	5T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	5T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	5T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	5T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	5T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	5T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
NEXT	57
LOOP	73	REPS:	2
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	4T
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	4T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	4T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	4T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	4T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	4T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	4T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	4T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	4T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	4T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	4T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	4T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	4T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	4T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
NEXT	73
LOOP	89	REPS:	4
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	3T
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	3T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	3T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	3T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	3T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	3T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	3T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	3T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	3T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	3T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	3T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	3T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	3T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	3T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
NEXT	89
HAD2	AT	3
HAD2	AT	4
HAD2	AT	5
HAD2	AT	0
HAD2	AT	1
HAD2	AT	2
LOOP	111	REPS:	1
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	2T
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	2T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	2T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	2T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	2T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	2T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	2T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	2T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	2T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	2T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	2T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	2T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	2T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	2T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
NEXT	111
LOOP	127	REPS:	2
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	1T
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	1T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	1T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	1T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	1T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	1T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	1T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	1T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	1T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	1T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	1T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	1T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	1T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	1T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
NEXT	127
LOOP	143	REPS:	4
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	0T
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	0T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	0T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	0T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	0T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	0T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	0T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	0T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	0T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	0T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	0T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	0T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	0T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	0T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
NEXT	143
HAD2	AT	0
HAD2	AT	1
HAD2	AT	2
HAD2	AT	2
HAD2	AT	1
HAD2	AT	0
LOOP	165	REPS:	4
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	0T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	0T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	0T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	0T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	0T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	0T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	0T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	0T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	0T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	0T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	0T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	0T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	0T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	0T
NEXT	165
LOOP	181	REPS:	2
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	1T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	1T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	1T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	1T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	1T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	1T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	1T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	1T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	1T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	1T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	1T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	1T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	1T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	1T
NEXT	181
LOOP	197	REPS:	1
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	2T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	2T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	2T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	2T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	2T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	2T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	2T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	2T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	2T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	2T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	2T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	2T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	2T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	2T
NEXT	197
HAD2	AT	2
HAD2	AT	1
HAD2	AT	0
HAD2	AT	5
HAD2	AT	4
HAD2	AT	3
LOOP	219	REPS:	4
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	3T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	3T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	3T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	3T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	3T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	3T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	3T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	3T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	3T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	3T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	3T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	3T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	3T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	3T
NEXT	219
LOOP	235	REPS:	2
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	4T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	4T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	4T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	4T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	4T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	4T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	4T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	4T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	4T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	4T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	4T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	4T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	4T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	4T
NEXT	235
LOOP	251	REPS:	1
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	5T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	5T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	5T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	5T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	5T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	5T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	5T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	5T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	5T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	5T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	5T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	5T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	5T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	5T
NEXT	251
HAD2	AT	5
HAD2	AT	4
HAD2	AT	3
HAD2	AT	8
HAD2	AT	7
HAD2	AT	6
LOOP	273	REPS:	4
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	6T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	6T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	6T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	6T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	6T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	6T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	6T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	6T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	6T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	6T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	6T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	6T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	6T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	6T
NEXT	273
LOOP	289	REPS:	2
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	7T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	7T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	7T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	7T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	7T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	7T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	7T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	7T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	7T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	7T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	7T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	7T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	7T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	7T
NEXT	289
LOOP	305	REPS:	1
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	8T		BY	-41.8103148957786	-67.79234570140352	-71.56505117707799	-0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	8T		BY	-37.76124390703504	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	8T		BY	-32.31153323742385	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	8T		BY	41.8103148957786	71.56505117707799	67.79234570140352	0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	8T		BY	37.76124390703504	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	8T		BY	32.31153323742385	0.0	64.76059817932108	0.0
PHAS	180.0	AT	11	IF	14F	13F	12F	8T
MP_Y	AT	12	IF	11(1	10(0	8T		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	13	IF	12(1	11(0	8T		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	14	IF	13(1	12(0	8T		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	9	IF	11(0	10(1	8T		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	10	IF	12(0	11(1	8T		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	11	IF	13(0	12(1	8T		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
PHAS	180.0	AT	12	IF	11F	10F	9F	8T
NEXT	305
HAD2	AT	8
HAD2	AT	7
HAD2	AT	6
