MP_Y	AT	3	IF	2(1	1(0		BY	-32.31153323742385	-0.0	-64.76059817932108	-0.0
MP_Y	AT	4	IF	3(1	2(0		BY	-37.76124390703504	-64.76059817932108	-0.0	-0.0
MP_Y	AT	5	IF	4(1	3(0		BY	-41.8103148957786	-71.56505117707799	-67.79234570140352	-0.0
MP_Y	AT	0	IF	2(0	1(1		BY	32.31153323742385	64.76059817932108	0.0	0.0
MP_Y	AT	1	IF	3(0	2(1		BY	37.76124390703504	0.0	64.76059817932108	0.0
MP_Y	AT	2	IF	4(0	3(1		BY	41.8103148957786	67.79234570140352	71.56505117707799	0.0
