ROTX	-68.75493541569878	AT	3	IF	2F	1F	0F
ROTX	68.75493541569878	AT	3	IF	2F	1F	0F
ROTX	68.75493541569878	AT	3	IF	2F	1F	0T
ROTX	-68.75493541569878	AT	3	IF	2F	1F
ROTX	-68.75493541569878	AT	3	IF	2F	1T	0F
ROTX	68.75493541569878	AT	3	IF	2T	1F	0T
ROTX	68.75493541569878	AT	3	IF	2F
ROTX	68.75493541569878	AT	3	IF	2T	1F	0F
