HAD2		AT	0
LOOP	1	REPS:	1
PHAS		180.0	AT	3	IF	2F	1F	0T
ROTY	272.13017415325885	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	31.523822603833406	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
ROTY	357.8698258467409	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	358.47617739616646	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
ROTY	97.33615155557051	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	172.66384844442942	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	43.9530340098848	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	81.89459278272764	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	172.66384844442942	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	59.39459278272766	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	97.33615155557051	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	172.66384844442942	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	43.9530340098848	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	81.89459278272764	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	172.66384844442942	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	59.39459278272766	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	272.13017415325885	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	31.523822603833406	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
ROTY	357.8698258467409	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	358.47617739616646	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
PHAS		180.0	AT	2	IF	4F	3F	0T
ROTY	87.86982584674098	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	328.4761773961665	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
ROTY	2.1301741532589906	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	1.5238226038334306	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
ROTY	98.10540721727229	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	223.95303400988473	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	246.45303400988473	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	8.105407217272324	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	223.95303400988473	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	246.45303400988473	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	30.60540721727232	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	98.10540721727229	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	223.95303400988473	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	246.45303400988473	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	8.105407217272324	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	223.95303400988473	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	246.45303400988473	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	30.60540721727232	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	87.86982584674098	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	328.4761773961665	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
ROTY	2.1301741532589906	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	1.5238226038334306	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
NEXT	1
HAD2		AT	0
P0PH		59.99999999999999	AT	0
HAD2		AT	0
LOOP	104	REPS:	1
ROTY	272.13017415325885	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	31.523822603833406	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
ROTY	357.8698258467409	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	358.47617739616646	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
ROTY	97.33615155557051	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	172.66384844442942	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	43.9530340098848	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	81.89459278272764	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	172.66384844442942	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	59.39459278272766	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	97.33615155557051	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	172.66384844442942	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	43.9530340098848	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	81.89459278272764	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	172.66384844442942	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	59.39459278272766	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	272.13017415325885	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	31.523822603833406	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
ROTY	357.8698258467409	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	358.47617739616646	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
PHAS		180.0	AT	2	IF	4F	3F	0T
ROTY	87.86982584674098	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	328.4761773961665	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
ROTY	2.1301741532589906	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	1.5238226038334306	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
ROTY	98.10540721727229	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	223.95303400988473	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	246.45303400988473	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	8.105407217272324	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	223.95303400988473	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	246.45303400988473	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	30.60540721727232	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	98.10540721727229	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	223.95303400988473	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	246.45303400988473	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	195.16384844442942	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	8.105407217272324	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	223.95303400988473	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	246.45303400988473	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	30.60540721727232	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	87.86982584674098	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	328.4761773961665	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
ROTY	2.1301741532589906	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	1.5238226038334306	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
PHAS		180.0	AT	3	IF	2F	1F	0T
NEXT	104
HAD2		AT	0
HAD2		AT	0
LOOP	206	REPS:	1
PHAS		180.0	AT	3	IF	2F	1F	0T
ROTY	269.99999999999983	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	20.768479516407698	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	9.231520483592291	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
ROTY	105.44155877284278	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	164.55844122715706	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	52.05844122715716	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	164.55844122715706	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	67.49999999999996	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	105.44155877284278	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	164.55844122715706	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	52.05844122715716	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	164.55844122715706	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	67.49999999999996	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	269.99999999999983	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	20.768479516407698	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	9.231520483592291	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
PHAS		180.0	AT	2	IF	4F	3F	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	339.23152048359225	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
ROTY	359.9999999999999	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	350.7684795164076	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	232.05844122715703	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	254.55844122715706	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	232.05844122715703	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	22.499999999999993	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	232.05844122715703	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	254.55844122715706	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	232.05844122715703	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	22.499999999999993	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	339.23152048359225	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
ROTY	359.9999999999999	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	350.7684795164076	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
NEXT	206
HAD2		AT	0
P0PH		59.99999999999999	AT	0
HAD2		AT	0
LOOP	303	REPS:	1
ROTY	269.99999999999983	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	20.768479516407698	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	9.231520483592291	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
ROTY	105.44155877284278	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	164.55844122715706	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	52.05844122715716	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
ROTY	164.55844122715706	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	67.49999999999996	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	105.44155877284278	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	164.55844122715706	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	52.05844122715716	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	164.55844122715706	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	67.49999999999996	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	269.99999999999983	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	20.768479516407698	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	9.231520483592291	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
PHAS		180.0	AT	2	IF	4F	3F	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	339.23152048359225	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
ROTY	359.9999999999999	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	1T	0T
ROTY	350.7684795164076	AT	3	IF	0T
SIGX	AT	3	IF	2T	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	232.05844122715703	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	254.55844122715706	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	232.05844122715703	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	22.499999999999993	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	232.05844122715703	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	187.0584412271571	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	254.55844122715706	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	232.05844122715703	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	4T	0T
SIGX	AT	2	IF	3T	0T
ROTY	22.499999999999993	AT	2	IF	0T
SIGX	AT	2	IF	1T	0T
ROTY	89.99999999999997	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	339.23152048359225	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
ROTY	359.9999999999999	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	3T	0T
ROTY	350.7684795164076	AT	1	IF	0T
SIGX	AT	1	IF	4T	0T
PHAS		180.0	AT	3	IF	2F	1F	0T
NEXT	303
HAD2		AT	0
