ROTY	351.89459278272756	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	-59.394592782727635	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	-81.89459278272764	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	-210.60540721727224	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	81.89459278272764	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	-59.394592782727635	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	-81.89459278272764	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	59.39459278272766	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
