SWAP	1	1	3


X	3	90.0
R	3	30.0
X	3	90.0

X	2	90.0
X	5	90.0
U	5	2	30.0
X	5	90.0
X	2	90.0

R	3	30.0

X	5	90.0
U	5	2	30.0
X	5	90.0

X	2	90.0

X	5	90.0
CNOT	5	1
X	5	90.0

X	3	90.0
X	2	90.0
T	3	2	1
X	3	90.0
X	2	90.0

Y	2	90.0

R	3	-180.0

H	4

X	3	30.0

X	5	90.0
V	5	2	-60.0
X	5	90.0

Y	3	30.0

X	2	-45.0
X	5	90.0
U	5	2	-60.0
X	5	90.0
X	2	45.0

R	3	-60.0

X	5	90.0
U	5	2	-60.0
X	5	90.0

X	3	26.56505117707799
R	3	-68.19859051364818
X	3	80.77747210701756
R	3	68.19859051364818
X	3	-26.56505117707799

X	2	26.56505117707799
R	2	-68.19859051364818
X	5	90.0
V	5	2	-161.55494421403512
X	5	90.0
R	2	68.19859051364818
X	2	-26.56505117707799

