#	A1
no	0.20447
yes	0.79553
#	A2
no	no	0.175846
yes	no	0.824154
no	yes	0.556788
yes	yes	0.443212
#	A3
no	no	no	0.249284
yes	no	no	0.750716
no	no	yes	0.596277
yes	no	yes	0.403723
no	yes	no	0.878329
yes	yes	no	0.121671
no	yes	yes	0.83944
yes	yes	yes	0.16056
#	B1
no	no	no	no	0.994679
yes	no	no	no	0.00532072
no	no	no	yes	0.439575
yes	no	no	yes	0.560425
no	no	yes	no	0.634557
yes	no	yes	no	0.365443
no	no	yes	yes	0.610953
yes	no	yes	yes	0.389047
no	yes	no	no	0.456333
yes	yes	no	no	0.543667
no	yes	no	yes	0.903013
yes	yes	no	yes	0.0969876
no	yes	yes	no	0.127071
yes	yes	yes	no	0.872929
no	yes	yes	yes	0.156745
yes	yes	yes	yes	0.843255
#	B2
no	no	no	no	0.471678
yes	no	no	no	0.528322
no	no	no	yes	0.37884
yes	no	no	yes	0.62116
no	no	yes	no	0.96132
yes	no	yes	no	0.0386801
no	no	yes	yes	0.491653
yes	no	yes	yes	0.508347
no	yes	no	no	0.462471
yes	yes	no	no	0.537529
no	yes	no	yes	0.287222
yes	yes	no	yes	0.712778
no	yes	yes	no	0.636474
yes	yes	yes	no	0.363526
no	yes	yes	yes	0.408507
yes	yes	yes	yes	0.591493
#	B3
no	no	no	no	0.61711
yes	no	no	no	0.38289
no	no	no	yes	0.071071
yes	no	no	yes	0.928929
no	no	yes	no	0.892599
yes	no	yes	no	0.107401
no	no	yes	yes	0.0848538
yes	no	yes	yes	0.915146
no	yes	no	no	0.0218745
yes	yes	no	no	0.978126
no	yes	no	yes	0.566529
yes	yes	no	yes	0.433471
no	yes	yes	no	0.710166
yes	yes	yes	no	0.289833
no	yes	yes	yes	0.867176
yes	yes	yes	yes	0.132824
#	C1
no	no	no	no	0.944446
yes	no	no	no	0.0555541
no	no	no	yes	0.938945
yes	no	no	yes	0.0610552
no	no	yes	no	0.708014
yes	no	yes	no	0.291986
no	no	yes	yes	0.831516
yes	no	yes	yes	0.168484
no	yes	no	no	0.160834
yes	yes	no	no	0.839166
no	yes	no	yes	0.488742
yes	yes	no	yes	0.511258
no	yes	yes	no	0.704344
yes	yes	yes	no	0.295656
no	yes	yes	yes	0.285367
yes	yes	yes	yes	0.714633
#	C2
no	no	no	no	0.506773
yes	no	no	no	0.493227
no	no	no	yes	0.930322
yes	no	no	yes	0.0696781
no	no	yes	no	0.596014
yes	no	yes	no	0.403986
no	no	yes	yes	0.551274
yes	no	yes	yes	0.448726
no	yes	no	no	0.352072
yes	yes	no	no	0.647928
no	yes	no	yes	0.293575
yes	yes	no	yes	0.706425
no	yes	yes	no	0.983365
yes	yes	yes	no	0.016635
no	yes	yes	yes	0.242013
yes	yes	yes	yes	0.757986
#	C3
no	no	no	no	0.543887
yes	no	no	no	0.456113
no	no	no	yes	0.175091
yes	no	no	yes	0.824909
no	no	yes	no	0.437566
yes	no	yes	no	0.562434
no	no	yes	yes	0.402146
yes	no	yes	yes	0.597854
no	yes	no	no	0.515656
yes	yes	no	no	0.484345
no	yes	no	yes	0.38871
yes	yes	no	yes	0.61129
no	yes	yes	no	0.465977
yes	yes	yes	no	0.534023
no	yes	yes	yes	0.0982399
yes	yes	yes	yes	0.90176
#	D1
no	no	no	no	0.13442
yes	no	no	no	0.86558
no	no	no	yes	0.242661
yes	no	no	yes	0.757339
no	no	yes	no	0.486593
yes	no	yes	no	0.513407
no	no	yes	yes	0.482841
yes	no	yes	yes	0.517159
no	yes	no	no	0.452522
yes	yes	no	no	0.547478
no	yes	no	yes	0.449302
yes	yes	no	yes	0.550698
no	yes	yes	no	0.428218
yes	yes	yes	no	0.571782
no	yes	yes	yes	0.55614
yes	yes	yes	yes	0.44386
#	D2
no	no	no	no	0.243261
yes	no	no	no	0.756739
no	no	no	yes	0.415242
yes	no	no	yes	0.584758
no	no	yes	no	0.595993
yes	no	yes	no	0.404007
no	no	yes	yes	0.44821
yes	no	yes	yes	0.55179
no	yes	no	no	0.707269
yes	yes	no	no	0.292731
no	yes	no	yes	0.464599
yes	yes	no	yes	0.535401
no	yes	yes	no	0.339098
yes	yes	yes	no	0.660902
no	yes	yes	yes	0.429927
yes	yes	yes	yes	0.570073
#	D3
no	no	no	no	0.526636
yes	no	no	no	0.473364
no	no	no	yes	0.610844
yes	no	no	yes	0.389156
no	no	yes	no	0.836596
yes	no	yes	no	0.163404
no	no	yes	yes	0.333503
yes	no	yes	yes	0.666497
no	yes	no	no	0.143703
yes	yes	no	no	0.856297
no	yes	no	yes	0.201311
yes	yes	no	yes	0.798689
no	yes	yes	no	0.689114
yes	yes	yes	no	0.310886
no	yes	yes	yes	0.493371
yes	yes	yes	yes	0.506629
#	E1
no	no	no	no	0.815542
yes	no	no	no	0.184458
no	no	no	yes	0.0802865
yes	no	no	yes	0.919713
no	no	yes	no	0.321085
yes	no	yes	no	0.678915
no	no	yes	yes	0.435106
yes	no	yes	yes	0.564894
no	yes	no	no	0.42743
yes	yes	no	no	0.57257
no	yes	no	yes	0.523444
yes	yes	no	yes	0.476556
no	yes	yes	no	0.513219
yes	yes	yes	no	0.486781
no	yes	yes	yes	0.191126
yes	yes	yes	yes	0.808873
#	E2
no	no	no	no	0.40218
yes	no	no	no	0.59782
no	no	no	yes	0.32089
yes	no	no	yes	0.67911
no	no	yes	no	0.372032
yes	no	yes	no	0.627968
no	no	yes	yes	0.749
yes	no	yes	yes	0.251
no	yes	no	no	0.0375415
yes	yes	no	no	0.962458
no	yes	no	yes	0.307628
yes	yes	no	yes	0.692372
no	yes	yes	no	0.204038
yes	yes	yes	no	0.795962
no	yes	yes	yes	0.44666
yes	yes	yes	yes	0.55334
#	E3
no	no	no	no	0.999757
yes	no	no	no	2.43392E-4
no	no	no	yes	0.474775
yes	no	no	yes	0.525225
no	no	yes	no	0.524141
yes	no	yes	no	0.475859
no	no	yes	yes	0.60523
yes	no	yes	yes	0.39477
no	yes	no	no	0.597336
yes	yes	no	no	0.402664
no	yes	no	yes	0.185171
yes	yes	no	yes	0.814829
no	yes	yes	no	0.703123
yes	yes	yes	no	0.296877
no	yes	yes	yes	0.351432
yes	yes	yes	yes	0.648568
