#	A1
noA1	noB1	noB2	0.5
noA1	siB1	noB2	0.5
noA1	noB1	siB2	0.5
noA1	siB1	siB2	0.5
siA1	noB1	noB2	0.5
siA1	siB1	noB2	0.5
siA1	noB1	siB2	0.5
siA1	siB1	siB2	0.5
#	B1
noB1	noC1	noC2	0.5
noB1	siC1	noC2	0.5
noB1	noC1	siC2	0.5
noB1	siC1	siC2	0.5
siB1	noC1	noC2	0.5
siB1	siC1	noC2	0.5
siB1	noC1	siC2	0.5
siB1	siC1	siC2	0.5
#	B2
noB2	noC3	noC4	0.5
noB2	siC3	noC4	0.5
noB2	noC3	siC4	0.5
noB2	siC3	siC4	0.5
siB2	noC3	noC4	0.5
siB2	siC3	noC4	0.5
siB2	noC3	siC4	0.5
siB2	siC3	siC4	0.5
#	C1
noC1	noD1	noD2	0.5
noC1	siD1	noD2	0.5
noC1	noD1	siD2	0.5
noC1	siD1	siD2	0.5
siC1	noD1	noD2	0.5
siC1	siD1	noD2	0.5
siC1	noD1	siD2	0.5
siC1	siD1	siD2	0.5
#	C2
noC2	noD3	noD4	0.5
noC2	siD3	noD4	0.5
noC2	noD3	siD4	0.5
noC2	siD3	siD4	0.5
siC2	noD3	noD4	0.5
siC2	siD3	noD4	0.5
siC2	noD3	siD4	0.5
siC2	siD3	siD4	0.5
#	C3
noC3	noD5	noD6	0.5
noC3	siD5	noD6	0.5
noC3	noD5	siD6	0.5
noC3	siD5	siD6	0.5
siC3	noD5	noD6	0.5
siC3	siD5	noD6	0.5
siC3	noD5	siD6	0.5
siC3	siD5	siD6	0.5
#	C4
noC4	noD7	noD8	0.5
noC4	siD7	noD8	0.5
noC4	noD7	siD8	0.5
noC4	siD7	siD8	0.5
siC4	noD7	noD8	0.5
siC4	siD7	noD8	0.5
siC4	noD7	siD8	0.5
siC4	siD7	siD8	0.5
#	D1
noD1	0.5
siD1	0.5
#	D2
noD2	noD1	0.5
noD2	siD1	0.5
siD2	noD1	0.5
siD2	siD1	0.5
#	D3
noD3	noD1	noD2	0.5
noD3	siD1	noD2	0.5
noD3	noD1	siD2	0.5
noD3	siD1	siD2	0.5
siD3	noD1	noD2	0.5
siD3	siD1	noD2	0.5
siD3	noD1	siD2	0.5
siD3	siD1	siD2	0.5
#	D4
noD4	noD2	noD3	0.5
noD4	siD2	noD3	0.5
noD4	noD2	siD3	0.5
noD4	siD2	siD3	0.5
siD4	noD2	noD3	0.5
siD4	siD2	noD3	0.5
siD4	noD2	siD3	0.5
siD4	siD2	siD3	0.5
#	D5
noD5	noD3	noD4	0.5
noD5	siD3	noD4	0.5
noD5	noD3	siD4	0.5
noD5	siD3	siD4	0.5
siD5	noD3	noD4	0.5
siD5	siD3	noD4	0.5
siD5	noD3	siD4	0.5
siD5	siD3	siD4	0.5
#	D6
noD6	noD4	noD5	0.5
noD6	siD4	noD5	0.5
noD6	noD4	siD5	0.5
noD6	siD4	siD5	0.5
siD6	noD4	noD5	0.5
siD6	siD4	noD5	0.5
siD6	noD4	siD5	0.5
siD6	siD4	siD5	0.5
#	D7
noD7	noD5	noD6	0.5
noD7	siD5	noD6	0.5
noD7	noD5	siD6	0.5
noD7	siD5	siD6	0.5
siD7	noD5	noD6	0.5
siD7	siD5	noD6	0.5
siD7	noD5	siD6	0.5
siD7	siD5	siD6	0.5
#	D8
noD8	noD6	noD7	0.5
noD8	siD6	noD7	0.5
noD8	noD6	siD7	0.5
noD8	siD6	siD7	0.5
siD8	noD6	noD7	0.5
siD8	siD6	noD7	0.5
siD8	noD6	siD7	0.5
siD8	siD6	siD7	0.5
