ROTY	126.8945927827276	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	-14.39459278272766	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	-36.89459278272765	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	-75.6054072172723	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
ROTY	36.89459278272765	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	-14.39459278272766	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	0T
ROTY	-36.89459278272765	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	1T	0T
ROTY	14.394592782727665	AT	4	IF	0T
SIGX	AT	4	IF	3T	0T
