SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0T
ROTY	180.0	AT	3	IF	4T
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0T
ROTY	90.0	AT	3	IF	5T
SIGX	AT	5	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0T
ROTY	45.0	AT	3	IF	6T
SIGX	AT	6	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0T
SWAP	    0	1
LOOP	36	REPS:	3
SWAP	    1	2
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0T
ROTY	180.0	AT	3	IF	4T
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0T
ROTY	90.0	AT	3	IF	5T
SIGX	AT	5	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0T
ROTY	45.0	AT	3	IF	6T
SIGX	AT	6	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0T
LOOP	73	REPS:	7
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0T
ROTY	180.0	AT	3	IF	4T
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0T
ROTY	90.0	AT	3	IF	5T
SIGX	AT	5	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0T
ROTY	45.0	AT	3	IF	6T
SIGX	AT	6	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0T
NEXT	73
NEXT	36
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0T
ROTY	180.0	AT	3	IF	4T
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	4	IF	2T	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0T
ROTY	90.0	AT	3	IF	5T
SIGX	AT	5	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	5	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	5	IF	2T	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0T
ROTY	45.0	AT	3	IF	6T
SIGX	AT	6	IF	2F	1T	0T
SIGX	AT	6	IF	2T	1F	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0F
SIGX	AT	6	IF	2T	1T	0T
