SWAP	6	0
SIGX	AT	4	IF	5T
SIGX	AT	5	IF	6T	4T	3F	1T
SIGX	AT	4	IF	5T
SIGX	AT	4	IF	6T
SIGX	AT	6	IF	5F	4T	3F	1T
SIGX	AT	4	IF	6T
SIGX	AT	0	IF	2T
SIGX	AT	2	IF	5F	3T	1F	0T
SIGX	AT	0	IF	2T
PHAS	13.1	AT	0
P0PH	15.699999999999996	AT	6
P1PH	34.7	AT	0
P0PH	13.1	AT	6	IF	5T
SIGX	AT	7	IF	5T	1T
P0PH	42.7	AT	6	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	5T	1T
SIGX	AT	7	IF	5T	1T
P1PH	25.8	AT	6	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	5T	1T
SIGX	AT	7	IF	5T	1F
P0PH	34.2	AT	6	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	5T	1F
SIGX	AT	7	IF	1T	0T
P1PH	93.1	AT	5	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	1T	0T
P1PH	14.5	AT	0	IF	6F
P0PH	18.5	AT	6	IF	0T
SIGX	AT	7	IF	6F	5T
P1PH	14.5	AT	0	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	6F	5T
SIGX	AT	7	IF	5T	0T
P0PH	18.5	AT	6	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	5T	0T
SIGX	AT	7	IF	6F	5T	3T
P1PH	14.5	AT	0	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	6F	5T	3T
SIGX	AT	7	IF	5T	3T	0T
P0PH	18.5	AT	6	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	5T	3T	0T
SIGX	AT	0	IF	6F
ROTY	45.0	AT	0	IF	6F
SIGX	AT	6	IF	0T
ROTY	45.0	AT	6	IF	0T
SIGX	AT	7	IF	6F	5T
SIGX	AT	0	IF	7T
ROTY	45.0	AT	0	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	6F	5T
SIGX	AT	7	IF	5T	0T
SIGX	AT	6	IF	7T
ROTY	45.0	AT	6	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	5T	0T
ROTY	14.5	AT	0	IF	6F
ROTX	18.5	AT	6	IF	0T
SIGX	AT	7	IF	6F	5T
ROTZ	14.5	AT	0	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	6F	5T
SIGX	AT	7	IF	5T	0T
ROTY	13.5	AT	6	IF	7T
SIGX	AT	7	IF	5T	0T
